Colour Charts
The colours depicted on the following chart are for guidance only.
The displayed colour will depend on your monitor and browser.
BS 381C Colours
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
166 | 172 | 174 | 175 | 210 |
216 | 217 | 218 | 220 | 221 |
222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
227 | 228 | 241 | 262 | 267 |
275 | 278 | 280 | 282 | 283 |
284 | 285 | 298 | 309 | 310 |
315 | 320 | 337 | 350 | 352 |
353 | 355 | 356 | 358 | 359 |
361 | 363 | 365 | 366 | 367 |
369 | 380 | 384 | 388 | 389 |
411 | 412 | 414 | 420 | 435 |
436 | 444 | 445 | 446 | 447 |
448 | 449 | 452 | 453 | 454 |
460 | 473 | 489 | 499 | 537 |
538 | 539 | 540 | 541 | 542 |
557 | 564 | 568 | 592 | 593 |
626 | 627 | 629 | 630 | 631 |
632 | 633 | 634 | 635 | 636 |
637 | 638 | 639 | 640 | 642 |
671 | 676 | 677 | 692 | 693 |
694 | 697 | 796 | 797 |
|
BS 4800 Colours
00-A-01 | 00-A-05 | 00-A-09 | 00-A-13 | 02-C-33 |
02-C-37 | 02-C-39 | 02-C-40 | 04-B-15 | 04-B-17 |
04-B-21 | 04-C-33 | 04-C-37 | 04-C-39 | 04-D-44 |
04-D-45 | 04-E-49 | 04-E-51 | 04-E-53 | 06-C-33 |
06-C-37 | 06-C-39 | 06-D-43 | 06-D-45 | 06-E-50 |
06-E-51 | 06-E-56 | 08-B-15 | 08-B-17 | 08-B-21 |
08-B-25 | 08-B-29 | 08-C-31 | 08-C-35 | 08-C-37 |
08-C-39 | 08-E-51 | 10-A-03 | 10-A-07 | 10-A-11 |
10-B-15 | 10-B-17 | 10-B-21 | 10-B-25 | 10-B-29 |
10-C-31 | 10-C-33 | 10-C-35 | 10-C-39 | 10-D-43 |
10-D-45 | 10-E-49 | 10-E-50 | 10-E-53 | 12-B-15 |
12-B-17 | 12-B-21 | 12-B-25 | 12-B-29 | 12-C-33 |
12-C-39 | 12-D-43 | 12-D-45 | 12-E-51 | 12-E-53 |
14-C-31 | 14-C-35 | 14-C-39 | 14-C-40 | 14-E-51 |
14-E-53 | 16-C-33 | 16-C-37 | 16-D-45 | 16-E-53 |
18-B-17 | 18-B-21 | 18-B-25 | 18-B-29 | 18-C-31 |
18-C-35 | 18-C-39 | 18-D-43 | 18-E-49 | 18-E-50 |
18-E-51 | 18-E-53 | 20-C-33 | 20-C-37 | 20-C-40 |
20-D-45 | 20-E-51 | 22-B-15 | 22-B-17 | 22-C-37 |
22-D-45 | 24-C-33 | 24-C-39 | 00-E-53 | 00-E-55 |
RAL Colours
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
1005 | 1006 | 1007 | 1011 | 1012 |
1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 |
1024 | 1027 | 1028 | 1032 | 1033 |
1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 |
3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 |
3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 |
3031 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4009 |
4010 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 |
5004 | 5005 | 5007 | 5008 | 5009 |
5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 |
5015 | 5017 | 5018 | 5019 | 5020 |
5021 | 5022 | 5023 | 5024 | 6000 |
6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 |
6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 |
6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 |
6021 | 6022 | 6024 | 6025 | 6026 |
6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 |
6034 | 7000 | 7001 | 7002 | 7003 |
7004 | 7005 | 7006 | 7008 | 7009 |
7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 |
7016 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 |
7026 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 |
7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 |
7039 | 7040 | 7042 | 7043 | 7044 |
7045 | 7046 | 7047 | 8000 | 8001 |
8002 | 8003 | 8004 | 8007 | 8008 |
8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 |
8017 | 8019 | 8022 | 8023 | 8024 |
8025 | 8028 | 9001 | 9002 | 9003 |
9004 | 9005 | 9016 | 9017 |